TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) Stoßdämpfer MONROE D8065

Stoßdämpfer MONROE D8065

HerstellerMONROE
Artikelnummer
TecDoc® NummerD8065
Ersetzt durch NummerD8065S
0 ks Wien
1 ks Zentrallager
50,90 inkl. MwSt
42,42 excl. Mwst
Einkaufspreis inkl. MwSt 50,90
Einkaufspreis ohne MWST 42,42
Information Parametern Andere Marken Fahrzeugverknüpfung OE Nummer Zum Herunterladen

Stoßdämpfer D8065 MONROE

Stoßdämpfer Artikel des Herstellers MONROE. Das Produkt ist mit TecDoc Nummer D8065

Spezifikationen für Stoßdämpfer MONROE D8065

Stoßdämpferart Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart federtragender Dämpfer
Stoßdämpfer-System Zweirohr
Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Auge
Stoßdämpfer-Befestigungsart oben Stift
Gewicht [kg] 3 kg
Bohrung-Ø [mm] 35 mm
Länge 1 [mm] 431 mm
Länge 2 [mm] 552 mm
Garantie 5 Jahre Garantie mit Zubehör bei paarweisem Austausch
Kolbenstangendurchmesser [mm] 15,8 mm
Verpackungslänge [cm] 56 cm
Verpackungsbreite [cm] 13 cm
Verpackungshöhe [cm] 14,5 cm

Stoßdämpfer MONROE D8065 passend für Automodelle

TOYOTA

HILUX VII, FORTUNER

OE-Nummern Stoßdämpfer D8065 MONROE vom Hersteller

TOYOTA

4851009J00, 4851009J00, 4851009K20, 4851009K20, 4851009K90, 4851009K90