Winschutzscheiben
Windschutzscheiben
EINBAUSERVICE: Terminvergabe nur persönlich im Geschäft
Einbau durch eine konzessionierte, österreichische Fachwerkstatt!
Steinschlagreparatur € 70,-
**Eventuell benötigten Zierleisten (falls beim Ausbau nicht abmontierbar)
und Clipse werden gesondert verrechnet.
Alle Windschutzscheiben sind ohne Sonderausführung wie
Regen-, Lichtsensor, Antenne, Akustik, Kamera und Solar.
Kein Versand möglich, nur Abholung

Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Alfa Romeo | 145/146 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Alfa Romeo | 147 | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
Alfa Romeo | 156 | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Alfa Romeo | 159 | ab | € 133,00 | ab | € 253,00 |
Alfa Romeo | Mito | ab | € 168,00 | ab | € 288,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Audi | A 3 8L ->2003 | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Audi | A 3 8P 2003-2014 | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Audi | A 3 8V 2012-> (mit Sensor) | ab | € 182,00 | ab | € 302,00 |
Audi | A 3 8Y 2019-> | ab | i.V. | ab | i.V. |
Audi | A 4 B5 ->99 | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Audi | A 4 8E 2000-2008 | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Audi | A 4 8K 2008-> | ab | € 154,00 | ab | € 274,00 |
Audi | A 5 8T ->2017 | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Audi | A 5 F5 2016-> | ab | i.V. | ab | i.V. |
Audi | A 6 4B2, C5 1998-2005 | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Audi | A 6 4F2, C6 2005-2011 (mit Sensor) | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Audi | A 6 4G2, C7 2011-> (mit Sensor) | ab | € 188,00 | ab | € 308,00 |
Audi | A 6 C8 2018-> | ab | i.V. | ab | i.V. |
Audi | Q3 2011-2018 | ab | € 205,00 | ab | € 325,00 |
Audi | Q5 | ab | € 230,00 | ab | € 350,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
BMW | 1er E81/E82 | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
BMW | 1er E87/E88 | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
BMW | 3er E46 Lim. | ab | € 119,00 | ab | € 239,00 |
BMW | 3er E90/E91 Lim. | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
BMW | 3er F30/31 | ab | € 144,00 | ab | € 264,00 |
BMW | 5er E60/E61 | ab | € 166,00 | ab | € 286,00 |
BMW | 5er GT F07 (mit Sensor) | ab | € 182,00 | ab | € 302,00 |
BMW | 5er F10/11 (mit Sensor) | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
BMW | X1 E84 | ab | € 144,00 | ab | € 264,00 |
BMW | X3 E83 ->2009 | ab | € 164,00 | ab | € 284,00 |
BMW | X3 F25 2010-> (mit Sensor) | ab | € 152,00 | ab | € 272,00 |
BMW | X5 E53 | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
BMW | X5 E70 (mit Sensor) | ab | € 189,00 | ab | € 309,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Chevrolet | Captiva 2006-> (Blaukeil) | ab | € 144,00 | ab | € 264,00 |
Chevrolet | Cruze 10-> (Blaukeil) | ab | € 180,00 | ab | € 300,00 |
Chevrolet | Spark | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
alle anderen auf Anfrage |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Chrysler | auf Anfrage | ab | - | ab | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Citroen | Berlingo 1996-2007 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Citroen | Berlingo 2007-2018 | ab | € 148,00 | ab | € 268,00 |
Citroen | C1 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Citroen | C2 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Citroen | C3 2002-2008 nicht Pluriel | ab | € 160,00 | ab | € 280,00 |
Citroen | C3 2009-2016 | ab | € 169,00 | ab | € 289,00 |
Citroen | C3 2016-> (nicht Aircross) | ab | € 210,00 | ab | € 330,00 |
Citroen | C3 Picasso ->2008 | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Citroen | C4 2004-2010 (nicht Picasso) | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Citroen | C4 2011-2020 (nicht Aircross) | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
Citroen | C5 2000-2008 (Solar) | ab | € 133,00 | ab | € 253,00 |
Citroen | C5 2009-> (nicht Aircross) | ab | € 175,00 | ab | € 295,00 |
Citroen | C5 Aircross 2017-> | ab | i.V. | ab | i.V. |
Citroen | DS3 | ab | € 208,00 | ab | € 328,00 |
Citroen | DS4 | ab | € 285,00 | ab | € 405,00 |
Citroen | DS5 (mit Sensor) | ab | € 265,00 | ab | € 385,00 |
Citroen | Jumpy ->2006 | ab | € 137,00 | ab | € 257,00 |
Citroen | Jumpy 2007-2016 | ab | € 160,00 | ab | € 280,00 |
Citroen | Nemo | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Dacia | Dokker | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Dacia | Duster | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
Dacia | Lodgy | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Dacia | Logan ->2012 | ab | € 119,00 | ab | € 239,00 |
Dacia | Logan 2013-> | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Dacia | Logan MCV | ab | € 119,00 | ab | € 239,00 |
Dacia | Sandero | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Daihatsu | auf Anfrage | |
- | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Dodge | auf Anfrage | |
- | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Fiat | 500 (Typ 312 / nicht Cabrio) | ab | € 128,00 | ab | € 248,00 |
Fiat | 500 (Typ 351,352 / Large) | ab | € 204,00 | ab | € 324,00 |
Fiat | 500 X (Typ 334) | ab | € 204,00 | ab | € 324,00 |
Fiat | Bravo/Brava/Marea ->2006 | ab | € 110,00 | ab | € 230,00 |
Fiat | Bravo 2007-> | ab | € 154,00 | ab | € 274,00 |
Fiat | Doblo ->2010 | ab | € 119,00 | ab | € 239,00 |
Fiat | Doblo 2010-> | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Fiat | Freemont | ab | € 204,00 | ab | € 324,00 |
Fiat | Panda 2003-2011 | ab | € 124,00 | ab | € 244,00 |
Fiat | Panda 2012-> | ab | € 166,00 | ab | € 286,00 |
Fiat | Punto 2005->/Grande Punto | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Fiat | Scudo ->2006 | ab | € 147,00 | ab | € 267,00 |
Fiat | Scudo 2007-> | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Fiat | Stilo | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Ford | C-Max 2003-> nicht heizbar | ab | € 162,00 | ab | € 282,00 |
Ford | C-Max 2003-> heizbar | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
Ford | C-Max 2010-> | ab | € 170,00 | ab | € 290,00 |
Ford | Fiesta 1995-2002 | ab | € 105,00 | ab | € 225,00 |
Ford | Fiesta 2002-2008 (Solar) | ab | € 148,00 | ab | € 268,00 |
Ford | Fiesta 2009-2016 (Solar) | ab | € 154,00 | ab | € 274,00 |
Ford | Focus 1998-2004 | ab | € 129,00 | ab | € 249,00 |
Ford | Focus 1998-2004 heizbar | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Ford | Focus 2004-2010 | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Ford | Focus 2004-2010 heizbar | ab | € 236,00 | ab | € 356,00 |
Ford | Focus 2011-2017 | ab | € 192,00 | ab | € 312,00 |
Ford | Focus 2018-> (mit Sensor) | ab | € 210,00 | ab | € 330,00 |
Ford | Fusion | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Ford | Galaxy ->2006 | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Ford | Galaxy ->2006 heizbar | ab | € 238,00 | ab | € 358,00 |
Ford | Galaxy 2007-2015 | ab | € 186,00 | ab | € 306,00 |
Ford | Galaxy 2007-2015 heizbar | ab | € 269,00 | ab | € 389,00 |
Ford | Galaxy 2015-> | ab | € 330,00 | ab | € 450,00 |
Ford | KA 2009-2016 | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Ford | KA 2014-> (UK, FK) | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Ford | Kuga ->2012 | ab | € 180,00 | ab | € 300,00 |
Ford | Kuga 2012-2019 | ab | € 235,00 | ab | € 355,00 |
Ford | Mondeo 2000-2006 | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Ford | Mondeo 2007-2012 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Ford | Transit 1986-2000 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Ford | Transit 2001-2014 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Honda | Civic 2000-2006 (nicht Coupe) | ab | € 90,00 | ab | € 210,00 |
Honda | auf Anfrage | | - | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Hyundai | Atos (nicht Prime) | ab | € 116,00 | ab | € 236,00 |
Hyundai | Getz | ab | € 136,00 | ab | € 256,00 |
Hyundai | i10 2008-2012 | ab | € 139,00 | ab | € 259,00 |
Hyundai | i10 2013-> | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Hyundai | i20 PB ->2014 | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
Hyundai | i20 2015-> | ab | € 144,00 | ab | € 264,00 |
Hyundai | i30 FD ->2012 | ab | € 134,00 | ab | € 254,00 |
Hyundai | i30 GD 2011-2017 | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Hyundai | i40 VF | ab | € 168,00 | ab | € 288,00 |
Hyundai | Ioniq 2016-> (AE) | ab | € 338,00 | ab | € 458,00 |
Hyundai | Ioniq 2020-> (NE) | ab | i.V. | ab | i.V. |
Hyundai | ix20 JC | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Hyundai | ix35 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Hyundai | Santa Fe CM 2005-2012 | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Hyundai | Santa Fe DM 2012-2018 | ab | € 193,00 | ab | € 313,00 |
Hyundai | Tucson 2015-> | ab | € 260,00 | ab | € 380,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Kia | Cerato | ab | auf Anfrage | ab | auf Anfrage |
Kia | Carens 2007-> | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Kia | Carens 2007-> heizbar | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
Kia | Carens 03.2013-> | ab | € 162,00 | ab | € 282,00 |
Kia | Carneval 2006-> heizbar | ab | € 260,00 | ab | € 380,00 |
Kia | Ceed ->2010 | ab | € 136,00 | ab | € 256,00 |
Kia | Ceed 2012-2017 | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Kia | Ceed 2012-2018 (mit Sensor) | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Kia | Picanto TA 2011-2017 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Kia | Pro Ceed (ED) 2008-2013 | ab | € 147,00 | ab | € 267,00 |
Kia | Pro Ceed 2012-> (mit Sensor) | ab | € 190,00 | ab | € 310,00 |
Kia | Rio 2006-> | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Kia | Sorento JC ->2009 | ab | € 144,00 | ab | € 264,00 |
Kia | Sorento XM 2009-2015 heizbar | ab | € 203,00 | ab | € 323,00 |
Kia | Sorento UM 2015-> | ab | € 415,00 | ab | € 535,00 |
Kia | Soul 2009-2013 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Kia | Soul 2014-2019 | ab | € 162,00 | ab | € 282,00 |
Kia | Sportage 2004-2009 | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Kia | Sportage 2009-> | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Kia | Sportage QL 2015-> (mit Sensor) | ab | € 219,00 | ab | € 339,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Lancia | auf Anfrage | |
- | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Land Rover | auf Anfrage | |
- | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Mazda | 2 DY 2003-2007 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Mazda | 2 DE 2007-2014 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Mazda | 2 DL/DJ 2014-> | ab | € 194,00 | ab | € 314,00 |
Mazda | 3 BK ->2008 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Mazda | 3 BL 2008-> (mit Sensor) | ab | € 174,00 | ab | € 294,00 |
Mazda | 3 BM 2013-> (mit Sensor) | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
Mazda | 5 CR19 ->2010 | ab | € 148,00 | ab | € 268,00 |
Mazda | 5 CW 2010-> | ab | € 196,00 | ab | € 316,00 |
Mazda | 6 2002-2008 (GG, GY) | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Mazda | 6 2007-2013 (GH) | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Mazda | 6 2012-> (GJ, GL) | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
Mazda | CX5 (KE, GH) 2011-2017 (mit Sensor) | ab | € 249,00 | ab | € 369,00 |
Mazda | Premacy ->05 | ab | € 142,00 | ab | € 262,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Mercedes | A-Klasse W168 | ab | € 102,00 | ab | € 222,00 |
Mercedes | A-Klasse W169 | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Mercedes | A-Klasse W176 m. Sensor | ab | € 215,00 | ab | € 335,00 |
Mercedes | B-Klasse W245 | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Mercedes | B-Klasse W246 m. Sensor | ab | € 210,00 | ab | € 330,00 |
Mercedes | C-Klasse W202 | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Mercedes | C-Klasse W203 m. Sensor | ab | € 180,00 | ab | € 300,00 |
Mercedes | C-Klasse W204 Lim./ m. Sensor | ab | € 172,00 | ab | € 292,00 |
Mercedes | C-Klasse W205 m. Sensor | ab | € 189,00 | ab | € 309,00 |
Mercedes | E-Klasse W210 | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Mercedes | E-Klasse W211 m. Sensor | ab | € 199,00 | ab | € 319,00 |
Mercedes | E-Klasse W212 m. Sensor | ab | € 277,00 | ab | € 397,00 |
Mercedes | V-Klasse W639 (mit Antenne) | ab | € 143,00 | ab | € 263,00 |
Mercedes | Citan | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Mercedes | Sprinter ->06 | ab | € 115,00 | ab | € 235,00 |
Mercedes | Sprinter 06-> | ab | € 142,00 | ab | € 262,00 |
Mercedes | Vaneo | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Mercedes | alle anderen auf Anfrage | |
- | | - |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Mini | Mini ->2005 | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Mini | R 55,56,57 ->2014 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Mini | R 58,59 2011-> | ab | € 240,00 | ab | € 360,00 |
Mini | R 60,61 | ab | € 165,00 | ab | € 285,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Mitsubishi | ASX | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Mitsubishi | Carisma | ab | € 127,00 | ab | € 247,00 |
Mitsubishi | Colt 2004-> 5trg | ab | € 146,00 | ab | € 266,00 |
Mitsubishi | Colt Z30 2004-> 3trg | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Mitsubishi | Eclipse Cross (mit Sensor) | ab | € 365,00 | ab | € 485,00 |
Mitsubishi | Grandis | ab | € 168,00 | ab | € 288,00 |
Mitsubishi | Lancer 2007-> | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Mitsubishi | Outlander alle | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Mitsubishi | Pajero alle | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Mitsubishi | Space Star 2012-> | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Nissan | Cube | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Nissan | Juke ->2019 | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Nissan | Leaf ->2017 (mit Sensor) | ab | € 205,00 | ab | € 325,00 |
Nissan | Micra K12 2003-2010 | ab | € 127,00 | ab | € 247,00 |
Nissan | Micra K13 2010-2016 | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Nissan | Micra K14 2017-> | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Nissan | Note E11 ->2012 | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
Nissan | Note E12 2013-> | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Nissan | Navarra, Pathfinder | | auf Anfrage | | auf Anfrage |
Nissan | Qashqai J10 ->2013 | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Nissan | Qashqai J11 2013-> m. Sensor | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
Nissan | X-Trail T30 2001-2007 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Nissan | X-Trail T31 2007 - 2013 | ab | € 133,00 | ab | € 253,00 |
Nissan | X-Trail T32 2013-> | ab | € 179,00 | ab | € 299,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Opel | Agila B 2008-> | ab | € 131,00 | ab | € 251,00 |
Opel | Astra G 1998 - 2004 | ab | € 94,00 | ab | € 214,00 |
Opel | Astra H 2004 - 2009 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Opel | Astra J 2009 - 2014 | ab | € 156,00 | ab | € 276,00 |
Opel | Astra K | ab | € 173,00 | ab | € 293,00 |
Opel | Corsa C 2000 - 2006 | ab | € 120,00 | ab | € 240,00 |
Opel | Corsa D 2006-> | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
Opel | Corsa E 2014-> | ab | € 175,00 | ab | € 295,00 |
Opel | Crossland P17 | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
Opel | Insignia ->2016 | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Opel | Meriva A ->2010 | ab | € 123,00 | ab | € 243,00 |
Opel | Meriva B 2011-> | ab | € 163,00 | ab | € 283,00 |
Opel | Zafira A 1998-2005 | ab | € 108,00 | ab | € 228,00 |
Opel | Zafira B 2006-2011 | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
Opel | Zafira C 2011-> | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Peugeot | 107 | ab | € 105,00 | ab | € 225,00 |
Peugeot | 206 nicht CC | ab | € 115,00 | ab | € 235,00 |
Peugeot | 207 nicht CC | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
Peugeot | 208 2012-> | ab | € 180,00 | ab | € 300,00 |
Peugeot | 307 2001-> (nicht SW) | ab | € 178,00 | ab | € 298,00 |
Peugeot | 308 ->2012 | ab | € 184,00 | ab | € 304,00 |
Peugeot | 308 2013-> | ab | € 184,00 | ab | € 304,00 |
Peugeot | 406 Lim. | ab | € 113,00 | ab | € 233,00 |
Peugeot | 407 | ab | € 172,00 | ab | € 292,00 |
Peugeot | 508 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Peugeot | 1007 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Peugeot | 2008 ->2018 | ab | € 180,00 | ab | € 300,00 |
Peugeot | 3008 ->2017 | ab | € 198,00 | ab | € 318,00 |
Peugeot | 3008 2017-> | ab | € 242,00 | ab | € 362,00 |
Peugeot | 4007 | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
Peugeot | 4008 | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Peugeot | 5008 ->2017 | ab | € 198,00 | ab | € 318,00 |
Peugeot | 5008 2017-> | ab | € 242,00 | ab | € 362,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Renault | Capture ->2019 | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Renault | Clio 2005-2011 | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
Renault | Clio 2012-> | ab | € 143,00 | ab | € 263,00 |
Renault | Espace 2002-2014 (Solar) | ab | € 252,00 | ab | € 372,00 |
Renault | Espace 2015-> (mit Sensor) | ab | € 305,00 | ab | € 425,00 |
Renault | Kangoo 1998-2006 | ab | € 91,00 | ab | € 211,00 |
Renault | Kangoo 2007-> | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Renault | Koleos, Laguna, Talisman | auf Anfrage | € 20,00 | | - |
Renault | Megane 1996-2002 | ab | € 85,00 | ab | € 205,00 |
Renault | Megane 2002-2008 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Renault | Megane 2008-2014 | ab | € 95,00 | ab | € 215,00 |
Renault | Megane 2015-> | ab | € 116,00 | ab | € 236,00 |
Renault | Megane Scenic 1996-2003 | ab | € 98,00 | ab | € 218,00 |
Renault | Modus | ab | € 142,00 | ab | € 262,00 |
Renault | Scenic 99 - 03 | ab | € 98,00 | ab | € 218,00 |
Renault | Scenic 03 - 10/Grand Scenic (Solar) | ab | € 135,00 | ab | € 255,00 |
Renault | Scenic 2009-2016 | ab | € 173,00 | ab | € 293,00 |
Renault | Scenic / Grand Scenic 2016-> | auf Anfrage | € 20,00 | | - |
Renault | Twingo 1993-2007 | ab | € 97,00 | ab | € 217,00 |
Renault | Twingo 2007-2014 | ab | € 131,00 | ab | € 251,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Seat | Alhambra ->09 | ab | € 118,00 | ab | € 238,00 |
Seat | Alhambra 2010-> | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
Seat | Altea nicht XL | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Seat | Arosa | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
Seat | Ibiza 6L 2002-2008 | ab | € 122,00 | ab | € 242,00 |
Seat | Ibiza 6J,6P 2008-> | ab | € 143,00 | ab | € 263,00 |
Seat | Leon ->2005 | ab | € 112,00 | ab | € 232,00 |
Seat | Leon 2005-2011 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Seat | Leon 2012-> | ab | € 199,00 | ab | € 319,00 |
Seat | Rapid | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Seat | Toledo ->2005 | ab | € 112,00 | ab | € 232,00 |
Seat | Toledo 5P 2004-2009 | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Seat | Toledo KG 2010-> | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Skoda | Citygo | ab | € 155,00 | ab | € 275,00 |
Skoda | Fabia ->2007 | ab | € 125,00 | ab | € 245,00 |
Skoda | Fabia 2008-> | ab | € 136,00 | ab | € 256,00 |
Skoda | Fabia 2014-> | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
Skoda | Oktavia ->2003 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
Skoda | Oktavia 2004-> | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
Skoda | Oktavia 5E 2012-> | ab | € 164,00 | ab | € 284,00 |
Skoda | Roomster 06-> | ab | € 149,00 | ab | € 269,00 |
Skoda | Yeti | ab | € 152,00 | ab | € 272,00 |
alle anderen auf Anfrage |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Smart | Fourtwo | ab | € 127,00 | ab | € 247,00 |
Smart | Fourfour | ab | € 145,00 | ab | € 265,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Suzuki | Ignis | ab | € 122,00 | ab | € 242,00 |
Suzuki | Swift 2005-2009 | ab | € 121,00 | ab | € 241,00 |
Suzuki | Swift 2010-> | ab | € 162,00 | ab | € 282,00 |
Suzuki | Vitara 2005-> | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Toyota | Auris | ab | € 166,00 | ab | € 286,00 |
Toyota | Avensis 2003-2008 | ab | € 128,00 | ab | € 248,00 |
Toyota | Avensis 2009-> | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
Toyota | Aygo 2005-2013 | ab | € 127,00 | ab | € 247,00 |
Toyota | Corolla 2003-2007 (nicht Verso) | ab | € 134,00 | ab | € 254,00 |
Toyota | Corolla 2007-2012 | ab | € 173,00 | ab | € 293,00 |
Toyota | Corolla 2013-> | ab | € 310,00 | ab | € 430,00 |
Toyota | Previa II 2000-> | ab | € 168,00 | ab | € 288,00 |
Toyota | Prius ->2009 | ab | € 166,00 | ab | € 286,00 |
Toyota | Prius 2009-2013 | ab | € 160,00 | ab | € 280,00 |
Toyota | Prius 2016-> | ab | € 310,00 | ab | € 430,00 |
Toyota | Rav 4 2000-2006 | ab | € 128,00 | ab | € 248,00 |
Toyota | Rav 4 2006-2013 | ab | € 169,00 | ab | € 385,00 |
Toyota | Rav 4 2012-> (A4) | ab | € 190,00 | ab | € 310,00 |
Toyota | Verso | ab | € 193,00 | ab | € 313,00 |
Toyota | Yaris 2006-2010 | ab | € 143,00 | ab | € 263,00 |
Toyota | Yaris 2010-2019 | ab | € 152,00 | ab | € 272,00 |
Toyota | Yaris Verso 1999-> | ab | € 100,00 | ab | € 220,00 |
alle anderen auf Anfrage |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
Volvo | S40 2003-> | ab | € 160,00 | ab | € 280,00 |
Volvo | S60/V70 2001-> | ab | € 178,00 | ab | € 298,00 |
Marke | Type / Baujahr | | Windschutzscheibe | | inkl. Einbau** |
VW | Amarok | ab | € 230,00 | ab | € 350,00 |
VW | Arteon | ab | € 195,00 | ab | € 315,00 |
VW | Beetle 1998-2011 | ab | € 162,00 | ab | € 282,00 |
VW | Beetle 2011-> | ab | € 160,00 | ab | € 280,00 |
VW | Bora 1998-> | ab | € 113,00 | ab | € 233,00 |
VW | Caddy 2003-2010 | ab | € 153,00 | ab | € 273,00 |
VW | Caddy 2015-> | ab | € 152,00 | ab | € 272,00 |
VW | Golf IV 1997-2004 (außer Cabrio) | ab | € 113,00 | ab | € 233,00 |
VW | Golf V 2003-02.2006 (außer Cabrio) | ab | € 132,00 | ab | € 252,00 |
VW | Golf V 03.2006-> (außer Cabrio) | ab | € 138,00 | ab | € 258,00 |
VW | Golf VI 2008-> (außer Cabrio) | ab | € 150,00 | ab | € 270,00 |
VW | Golf VI Variant | ab | € 152,00 | ab | € 272,00 |
VW | Golf VII 2012-2020 (ohne Glasdach) | ab | € 164,00 | ab | € 284,00 |
VW | Golf VIII (CD1) | ab | € 255,00 | ab | € 375,00 |
VW | Golf Plus 2005-2014 | ab | € 156,00 | ab | € 276,00 |
VW | Jetta ->2010 162, 163 | ab | € 113,00 | ab | € 233,00 |
VW | Jetta 2008-> | ab | € 164,00 | ab | € 284,00 |
VW | Passat 1996-2005 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
VW | Passat 2006-2010 | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
VW | Passat 2010-2013 nicht CC mit Sensor | ab | € 205,00 | ab | € 325,00 |
VW | Passat 2014-> (mit Sensor) | ab | € 185,00 | ab | € 305,00 |
VW | Passat CB2 | ab | € 168,00 | ab | € 288,00 |
VW | Polo 1995-2006 6K | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
VW | Polo 1999-2001 6N2 | ab | € 130,00 | ab | € 250,00 |
VW | Polo 2002-2012 9N | ab | € 128,00 | ab | € 248,00 |
VW | Polo 2009-> 6R | ab | € 158,00 | ab | € 278,00 |
VW | Polo 2017-> AW1 | ab | € 208,00 | ab | € 328,00 |
VW | Sharan ->2009 | ab | € 140,00 | ab | € 260,00 |
VW | Sharan 2010-> | ab | € 159,00 | ab | € 279,00 |
VW | Sirocco 2008-> | ab | € 178,00 | ab | € 298,00 |
VW | Tiguan 2007-2018 | ab | € 166,00 | ab | € 286,00 |
